F1 İtalya'da Grand Prix'sinde pole pozisyonu Leclerc'in

Leclerc, İtalya'nın Monza kenti yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Autodromo Nazionale Monza pistinde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 20.161 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Monakolu sürücünün 0.145 saniye arkasındaki Max Verstappen (Red Bull) 2'nciliği, pisti liderden 0.268 saniye yavaş turlayan Carlos Sainz (Ferrari) ise 3'üncülüğü elde etti.

53 turluk yarış yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 10, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Puan Durumu

Takım OM G M P
1 GS  Galatasaray 34 30 1 93
2 FB  Fenerbahçe 34 28 1 89
3 TS  Trabzonspor 34 18 12 58
4 BJK  Beşiktaş 35 16 13 54
5 İBFK  Başakşehir 34 15 12 52
6 ALNY  Alanyaspor 35 12 10 49
7 KSM  Kasımpaşa 34 14 13 49
8 ÇRZ  Ç.Rizespor 35 14 14 49
9 SVS  Sivasspor 34 12 10 48
10 ANT  Antalyaspor 34 11 11 45
11 ADS  Adana Demir. 34 9 11 41
12 KYS  Kayserispor 34 11 13 40
13 MKE  Ankaragücü 35 8 12 39
14 SAMS  Samsunspor 34 10 15 39
15 FKGK  Karagümrük 34 9 16 36
16 KON  Konyaspor 34 8 14 36
17 GFK  Gaziantep FK 34 9 18 34
18 HTY  Hatayspor 34 7 15 33
19 PNDK  Pendikspor 34 7 18 30
20 İST  İstanbulspor 34 4 23 16

Reklam

E-Bülten Aboneliği